Abgasrohre u. Schalldämpfer
Rohrbögen
Aussen Ø Rohr vorn | 1. Schenkellänge | Biegung [Grad] | 2. Schenkellänge | Aussen Ø Rohr hinten | Wandstärke | |
Ø35 mm | 100 mm | 15° / 30° / 45° / 90° | 100 mm | Ø35 mm | 1,5 mm | |
Ø40 mm | 100 mm | 15° / 30° / 45° / 90° | 100 mm | Ø40 mm | 1,5 mm | |
Ø45 mm | 100 mm | 15° / 30° / 45° / 90° | 100 mm | Ø45 mm | 2,0 mm | |
Ø48 mm | 100 mm | 15° / 30° / 45° / 90° | 100 mm | Ø48 mm | 2,0 mm | |
Ø50 mm | 100 mm | 15° / 30° / 45° / 90° | 100 mm | Ø50 mm | 1,5 mm | |
Ø54 mm | 100 mm | 15° / 30° / 45° / 90° | 100 mm | Ø54 mm | 1,5 mm | |
Ø60 mm | 100 mm | 15° / 30° / 45° / 90° | 100 mm | Ø60 mm | 2,0 mm | |
Ø65 mm | 100 mm | 15° / 30° / 45° / 90° | 100 mm | Ø65 mm | 2,0 mm |
Edelstahlrohr 1.4512
Artikel-Nr.:
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410
Edelstahl-Rohre, Werkstoff: 1.4512
Aussen Ø Rohr | Länge | Wandstärke | |
Ø35 mm | ab 1000 mm | 1,5 mm | |
Ø40 mm | ab 1000 mm | 1,5 mm | |
Ø45 mm | ab 1000 mm | 2,0 mm | |
Ø48 mm | ab 1000 mm | 2,0 mm | |
Ø50 mm | ab 1000 mm | 1,5 mm | |
Ø54 mm | ab 1000 mm | 1,5 mm | |
Ø60 mm | ab 1000 mm | 2,0 mm | |
Ø65 mm | ab 1000 mm | 2,0 mm |
Edelstahlrohr 1.4512
Artikel-Nr.:
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410
Edelstahl-Anschlußrohr mit Tulpe, Werkstoff: 1.4512
Aussen Ø Rohr | Länge | Wandstärke | Passend für Dichtring | |
Ø45 mm | 100 mm | 2,0 mm | Mercedes: 1264920281 ; 1294920081 ; 1294920181 | |
Ø50 mm | 100 mm | 1,5 mm | Mercedes: 1264920481 | |
Ø50 mm | 100 mm | 1,5 mm | Mercedes: 1264920381 ; 2024900381 | |
Ø54 mm | 100 mm | 1,5 mm | Audi, Seat, Skoda,VW: 2D0253137 Mercedes: 2014920281 ; 2024920281 | |
Ø60 mm | 100 mm | 2,0 mm | Mercedes: 1264920581 ; 2024900181 ; 2024920181 |
Gerne fertigen wir die Rohre auch nach Ihrer Längenangabe an.
Edelstahlrohr 1.4512
Artikel-Nr.:
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410
Edelstahl-Reduzierrohr mit u. ohne Schlitzungen, Werkstoff: 1.4512
1. Rohr Ø Außen | 1. Rohr Ø Innen | 2. Rohr Ø Außen | 2. Rohr Ø Innen | Gesamtlänge [mm] |
45 mm | 41 mm | 49 mm | 45 mm | 150 ± 5 |
45 mm | 41 mm | 52 mm | 48 mm | 150 ± 5 |
48 mm | 44 mm | 52 mm | 48 mm | 150 ± 5 |
48 mm | 44 mm | 54 mm | 50 mm | 150 ± 5 |
50 mm | 47 mm | 53 mm | 50 mm | 150 ± 5 |
50 mm | 47 mm | 57 mm | 54 mm | 150 ± 5 |
54 mm | 51 mm | 57 mm | 54 mm | 150 ± 5 |
60 mm | 56 mm | 64 mm | 60 mm | 150 ± 5 |
60 mm | 56 mm | 69 mm | 65 mm | 150 ± 5 |
65 mm | 61 mm | 69 mm | 65 mm | 150 ± 5 |
65 mm | 61 mm | 73 mm | 69 mm | 150 ± 5 |
Gerne können Sie uns auch Ihr benötigtes Maß angeben.
Edelstahlrohr 1.4512
Artikel-Nr.:
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410
Auspuffrohre 230E/CE/TE-W123
Fabrikat | Model | Typ/Baum. | Fahrgestell-Nr. | Hubr. | kW | Ps | Motor | Baujahr | HSN-TSN |
Mercedes | 230E | 123223 | 2,3 | 100 | 136 | 102.980 | 04.80-12.85 | 0709339 | |
Mercedes | 230CE | 123243 | 2,3 | 100 | 136 | 102.980 | 04.80-12.85 | 0709340 | |
Mercedes | 230TE | 123283 | 2,3 | 100 | 136 | 102.980 | 04.80-11.85 | 0709342 |
OE-Nr.: 123 490 11 20
Artikel-Nr.: VR230123
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410
Auspuffrohre 280 SL;SLC - W107
Fabrikat | Model | Typ/Baum. | Fahrgestell-Nr. | Hubr. | kW | Ps | Motor | Baujahr | HSN-TSN |
Mercedes | 280SL | 107042 | 2,8 | 130 136 | 177 185 | 110.986. -990 | 02.76- | 0009427 0009393 0709325 | |
Mercedes | 280SLC | 107022 | 2,8 | 130 136 | 177 185 | 110.986, -990 | 02.76- | 0009428 0009394 0709326 |
OE-Nr.: 107 490 35 19 ( links )
-------------------------------------------------------------
OE-Nr.: 107 490 34 19 ( rechts )
Artikel-Nr.: VR40 005 , Einbauseite vorne links
Artikel-Nr.: VR40 006 , Einbauseite vorne rechts
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410
Auspuffrohre 350/450 SL;SLC - W107
Fabrikat | Model | Typ/Baum. | Fahrgestell-Nr. | Hubr. | kW | Ps | Motor | Baujahr | HSN-TSN |
Mercedes | 350SLC | 107023 | 3,5 | 143 147 | 195 200 | 116.982 116.984 | 03.76-02.80 01.72-02.76 | 0009426 0009392 | |
Mercedes | 350SL | 107043 | 3,5 | 143 147 | 195 200 | 116.982 116.984 | 05.71-02.80 | 0009391 0009425 0709329 | |
Mercedes | 450SLC | 107024 | 4,5 | 160 165 | 218 225 | 117.982 117.985 | 09.75-08.79 01.73-11.75 | 0009400 0709328 0009396 | |
Mercedes | 450SL | 107044 | 4,5 | 160 165 | 218 224 | 117.982 117.985 | 09.75-10.80 10.72-10.80 | 0009399 0709327 0009395 |
Bis Ident-Nr.: 023 009879 024 007969 043 011544 044 021339
Ab Ident-Nr.: 023 009880 024 007970 043 011545 044 021340
Bis Ident-Nr.: 023 012971 043 014013
OE-Nr.: 107 490 00 19 ( links )
OE-Nr.: 107 490 17 19 ( links )
-------------------------------------------------------------
OE-Nr.: 107 490 01 19 ( rechts )
OE-Nr.: 107 490 18 19 ( rechts )
Artikel-Nr.: VR40 001 , Einbauseite vorne links
Artikel-Nr.: VR40 002 , Einbauseite vorne rechts
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410
Auspuffrohre 450SLC 5,0 ; 500SL - W107
Fabrikat | Model | Typ/Baum. | Fahrgestell-Nr. | Hubr. | kW | Ps | Motor | Baujahr | HSN-TSN |
Mercedes | 450SLC ohne RÜF | 107026 | bis 026 001627 ab 026 001628 | 5,0 | 177 | 241 | 117.960 | 06.78-02.80 | 0009435 0709331 |
Mercedes | 500SL ohne RÜF | 107046 | ab 026 001628 | 5,0 | 170 | 231 | 117.962 | 05.80-12.85 | 0709354 |
Mercedes | 500SL ohne RÜF | 107046 | ab 026 001628 | 5,0 | 177 | 241 | 117.960 | 05.80-12.81 | 0709338 |
Mercedes | 500SL mit RÜF, Fahrzeug werkseitig ohne Kat ausgeliefert | 107046 | ab 026 001628 | 5,0 | 180 | 245 | 117.964 | 01.86-08.89 | 0708300 0709390 |
OE-Nr.: 107 490 53 19 ( links )
OE-Nr.: 107 490 63 19 ( links )
-------------------------------------------------------------
OE-Nr.: 107 490 54 19 ( rechts )
OE-Nr.: 107 490 64 19 ( rechts )
Artikel-Nr.: VR40 003 , Einbauseite vorne links
Artikel-Nr.: VR40 004 , Einbauseite vorne rechts
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410
Auspuffrohre G500 - 463
Fabrikat | Model | Typ/Baum. | Fahrgestell-Nr. | Hubr. | kW | Ps | Motor | Baujahr | HSN-TSN |
Mercedes | G500 Cabr. Radstand 2400mm | 463206 | 5,0 | 218 | 296 | 113.962 | 1998- | ||
Mercedes | G500 Radstand 2400mm | 463240 | 5,0 | 218 | 296 | 113.962 | 1998- | 0710404 | |
Mercedes | G500 Radstand 2850mm | 463241 | 5,0 | 218 | 296 | 113.962 | 1998- | 0710404 | |
OE-Nr.: 463 490 18 19 ( links )
-------------------------------------------------------------
OE-Nr.: 463 490 19 19 ( rechts )
Artikel-Nr.: VR400339L , Einbauseite vorne links
Artikel-Nr.: VR400339R, Einbauseite vorne rechts
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410
Edelstahl-Schalldämpfer 280SL; 350SL; 450SL - 107
Fabrikat | Model | Typ/Baum. | Fahrgestell-Nr. | Hubr. | kW | Ps | Motor | Baujahr | HSN-TSN |
Mercedes | 280SL | 107042 | 2,8 | 130 | 177 | 110.982 110.986 110.990 | 06.76-09.81 | 0009427 | |
Mercedes | 280SL | 107042 | 2,8 | 136 | 185 | 110.982 110.986 110.990 | 08.74-07.85 | 0009393 0709325 | |
Mercedes | 350SL | 107043 | 3,5 | 143 | 195 | 116.982 116.984 | 05.71-02.80 | 0009391 0009425 0709329 | |
Mercedes | 350SL | 107043 | 3,5 | 147 | 200 | 116.982 | 05.71-12.76 | ||
Mercedes | 450SL | 107044 | 4,5 | 160 | 218 | 117.982 117.985 | 09.75-10.80 | 0009399 0709327 | |
Mercedes | 450SL | 107044 | 4,5 | 165 | 224 | 117.982 117.985 | 10.72-10.80 | 0009395 |
OE-Nr.: 107 490 10 15
Artikel-Nr.: MSD-40 002
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410
Edelstahl-Schalldämpfer 280SLC; 350SLC; 450SLC - 107
Fabrikat | Model | Typ/Baum. | Fahrgestell-Nr. | Hubr. | kW | Ps | Motor | Baujahr | HSN-TSN |
Mercedes | 280SLC | 107022 | 2,8 | 130 | 177 | 110.982 110.986 110.990 | 06.76-09.81 | 0009428 | |
Mercedes | 280SLC | 107022 | 2,8 | 136 | 185 | 110.982 110.986 110.990 | 08.74-07.85 | 0009394 0709326 | |
Mercedes | 350SLC | 107023 | 3,5 | 143 | 195 | 116.982 116.984 | 03.76-02.80 | 0009426 0709330 | |
Mercedes | 350SLC | 107023 | 3,5 | 147 | 200 | 116.982 | 01.72-02.76 | 0009392 | |
Mercedes | 450SLC | 107024 | 4,5 | 160 | 218 | 117.982 117.985 | 09.75-10.80 | 0009400 0709328 | |
OE-Nr.: 107 490 09 15
Artikel-Nr.: MSD-40 003
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410
Edelstahl-Schalldämpfer 500SL - 107
Fabrikat | Model | Typ/Baum. | Fahrgestell-Nr. | Hubr. | kW | Ps | Motor | Baujahr | HSN-TSN |
Mercedes | 500SL | 107046 | 5,0 | 170 | 231 | 117.960 117.962 | 05.80-12.85 | 0709354 | |
Mercedes | 500SL | 107046 | 5,0 | 177 | 241 | 117.960 | 05.80-12.81 | 0709338 | |
OE-Nr.: 107 490 19 15
Artikel-Nr.: MSD-40 004
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410
Edelstahl-Endschalldämpfer 300 SL - 560 SL -R107
Fabrikat | Model | Typ/Baum. | Fahrgestell-Nr. | Hubr. | kW | Ps | Motor | Baujahr | HSN-TSN |
Mercedes | 300 SL | 107041 | 3,0 | 132 138 | 180 188 | 103.982 | 09.85-08.89 | 0708303 0709420 0708301 0709391 | |
Mercedes | 420 SL | 107047 | 4,2 | 150 160 | 204 218 | 116.964 | 01.86-08.89 | 0708304 0709423 0708302 0709410 | |
Mercedes | 500 SL | 107046 | 5,0 | 164 180 | 223 245 | 117.964 | 01.86-08.89 | 0708305 0709440 0708300 0709390 | |
Mercedes | 560 SL USA-Ausführung | 107048 | 5,6 | 170 178 | 230 242 | 117.967 | 09.85-12.89 |
OE-Nr.: 107 490 84 21
Artikel-Nr.: ESD-40 001
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410
Edelstahl-Endschalldämpfer 280 SL - 500 SL -R107
Fabrikat | Model | Typ/Baum. | Fahrgestell-Nr. | Hubr. | kW | Ps | Motor | Baujahr | HSN-TSN |
Mercedes | 280 SL | 107042 | 2,8 | 130 136 | 177 185 | 110.982 110.986 110.990 | 1971- | 0009427 0009393 0709325 | |
Mercedes | 280 SLC | 107022 | 2,8 | 130 136 | 177 185 | 110.982 110.986 110.990 | 1971- | 0009428 0009394 0709326 | |
Mercedes | 350 SL | 107043 | 3,5 | 143 | 195 | 116.982 116.984 | 1971- | 0009425 0709329 0009391 | |
Mercedes | 350 SLC | 107023 | 3,5 | 143 | 195 | 116.982 116.984 | 1971- | 0009426 0709330 0009392 | |
Mercedes | 450 SL | 107044 | 4,5 | 160 | 218 | 117.982 117.985 | 1971- | 0009399 0709327 | |
Mercedes | 450 SLC | 107024 | 4,5 | 160 | 218 | 117.982 117.985 | 1971- | 0009400 0709328 | |
Mercedes | 380 SL | 107045 | 3,8 | 150 160 | 204 218 | 116.960 116.962 | 1980- | 0709353 0709336 | |
Mercedes | 380 SLC | 107025 | 3,8 | 150 160 | 204 218 | 116.960 116.962 | 1980- | 0709337 | |
Mercedes | 450 SLC | 107026 | 5,0 | 177 | 241 | 117.960 | 1977- | 0009435 0709331 | |
Mercedes | 500 SL | 107046 | 5,0 | 170 177 | 231 241 | 117.960 117.962 | 1980- | 0709354 0709338 |
OE-Nr.: 107 490 13 15
Artikel-Nr.: ESD-40 002
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410
Auspuffrohre 500 - 560SE/SEL/SEC - W126
Fabrikat | Model | Typ/Baum. | Fahrgestell-Nr. | Hubr. | kW | Ps | Motor | Baujahr | HSN-TSN |
Mercedes | 500 SE | 126036 | 4973 | 164 | 223 | 117.965 | 09.85- | 0709399 | |
Mercedes | 500 SE | 126036 | 4973 | 180 | 245 | 117.965 | 09.85- | 0709398 | |
Mercedes | 500 SE | 126036 | 4973 | 185 | 252 | 117.965 | 09.87- | 0709449 | |
Mercedes | 500 SE | 126036 | 4973 | 185 | 252 | 117.965 | 06.89- | 0708313 | |
Mercedes | 500 SE | 126036 | 4973 | 195 | 265 | 117.965 | 09.87- | 0708312 0709448 | |
Mercedes | 500 SEL | 126037 | 4973 | 164 | 223 | 117.965 | 09.85- | 0709339 | |
Mercedes | 500 SEL | 126037 | 4973 | 180 | 245 | 117.965 | 09.85- | 0709398 | |
Mercedes | 500 SEL | 126037 | 4973 | 185 | 252 | 117.965 | 09.87- | 0709449 | |
Mercedes | 500 SEL | 126037 | 4973 | 185 | 252 | 117.965 | 06.89- | 0708313 | |
Mercedes | 500 SEL | 126037 | 4973 | 195 | 265 | 117.965 | 09.87- | 0708312 0709448 | |
Mercedes | 500 SEC | 126044 | 4973 | 164 | 223 | 117.965 | 09.85- | 0709406 | |
Mercedes | 500 SEC | 126044 | 4973 | 180 | 245 | 117.965 | 09.85- | 0709405 | |
Mercedes | 500 SEC | 126044 | 4973 | 185 | 252 | 117.965 | 08.87- | 0709454 | |
Mercedes | 500 SEC | 126044 | 4973 | 185 | 252 | 117.965 | 06.89- | 0708319 | |
Mercedes | 500 SEC | 126044 | 4973 | 195 | 265 | 117.965 | 08.85- | 0708318 0709453 | |
Mercedes | 560 SE | 126038 | 5547 | 205 | 279 | 117.968 | 08.87- | 0708315 0709450 0709494 | |
Mercedes | 560 SE | 126038 | 5547 | 220 | 300 | 117.986 | 10.85- | 0709402 | |
Mercedes | 560 SEL | 126039 | 5547 | 205 | 279 | 117.968 | 08.87- | 0708315 0709450 0709494 | |
Mercedes | 560 SEL | 126039 | 5547 | 220 | 300 | 117.968 | 10.85- | 0708314 0709402 0709493 | |
Mercedes | 560 SEL | 126039 | 5547 | 200 | 272 | 117.968 | 10.85- | 0709400 | |
Mercedes | 560 SEL | 126039 | 5547 | 178 | 242 | 117.968 | 10.85- | 0709401 | |
Mercedes | 560 SEC | 126045 | 5547 | 200 | 272 | 117.967 | 10.85- | 0709407 | |
Mercedes | 560 SEC | 126045 | 5547 | 178 | 242 | 117.968 | 10.85- | 0709408 | |
Mercedes | 560 SEC | 126045 | 5547 | 220 | 300 | 117.968 | 10.85- | 0708320 0709409 0709491 | |
Mercedes | 560 SEC | 126045 | 5547 | 205 | 279 | 117.968 | 10.85- | 0708321 0709492 0709455 |
OE-Nr.: 126 490 64 19 ( links )
OE-Nr.: 126 490 60 19 ( links )
-------------------------------------------------------------
OE-Nr.: 126 490 85 19 ( rechts )
OE-Nr.: 126 490 87 19 ( rechts )
Artikel-Nr.: VR40 007 , Einbauseite vorne links
Artikel-Nr.: VR40 008 , Einbauseite vorne rechts
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410