Austauschkatalysatoren
Ist der unter dem Fahrzeug vorhandene Katalysator defekt, kann dieser durch den G+M Austauschkatalysator ersetzt werden. Die G+M Austauschkatalysatoren (Euro 1, Euro 2, D3, Euro3, Euro 4 ) werden nach der Regelungs-Nummer 103R gemessen.
Die Abnahme erfolgt durch den TÜV Nord. Die Zulassung erfolgt anschließend durch das Kraftfahrt-Bundesamt Flensburg. Durch die Auswahl der richtigen Materialien und der Beschichtungstechnologie sind wir in der Lage unsere Systeme in hochwertiger Qualität zu liefern.
Bei älteren Abgasnormen (Euro 1) sollte man unbedingt darauf achten, ob man ggf. durch einen G+M Aufrüstkatalysator (Upgradekat) das Fahrzeug in eine bessere Abgasnorm (Euro2 / D3) einstufen lassen kann, um so eine Steuerersparnis bis zu 50% zu erzielen. Desweiteren sind die G+M Katalysatoren auch für Fahrzeuge mit der Abgasnorm D3 / EURO3 bzw. EURO IV mit ON-BOARD-DIAGNOSE zugelassen.
Weitere Informationen zur einheitliche Bestimmungen für die Genehmigung von Austauschkatalysatoren für Kraftfahrzeuge finden Sie in unserem Downloadbereich.
Katalysator 80 0120
| Fabrikat | Model | Typ/Baum. | Fahrgestell-Nr. | Hubr. | kW | Ps | Motor | Baujahr | HSN-TSN |
| VW | Golf II | 19E | 19-H-000 001, bis 1G-N-158 228 | 1,6 | 53 | 72 | RF | 08.86> | 0600696 |
| VW | Golf II | 19E | 19-H-000 001, bis 1G-N-300 000 | 1,6 | 51 | 70 | PN | 10.86-12.92 | 0600694 |
| VW | Golf II | 19E | 19-G-000 001, bis 1-J-242 004 | 1,8 | 66 | 90 | GX | 08.85-10.87 | 0600612 |
| VW | Golf II | 19E | 19-H-000 001, bis 1G-L-990 000 | 1,8 | 62 | 84 | RH | 08.86-01.90 | 0600698 |
| VW | Golf II | 19E | 19-J-076 373, bis 1G-N-158 228 | 1,8 | 66 | 90 | RP | 11.87> | 0600612 |
| VW | Golf II | 19E | 1-J-000 001, bis 1-J-242 004 | 1,8 | 66 | 90 | GX | 10.87> | 0600612 |
| VW | Jetta II | 19E | 16-H-000 001, bis 1G-N-158 228 | 1,6 | 53 | 72 | RF | 08.86> | 0600697 |
| VW | Jetta II | 19E | 16-H-000 001, bis 1G-N-300 000 | 1,6 | 51 | 70 | PN | 10.86-10.91 | 0600695 |
| VW | Jetta II | 19E | 16-G-000 001, bis 16-J-242 004 | 1,8 | 66 | 90 | GX | 08.85-10.87 | 0600626 |
| VW | Jett II | 19E | 16-H-000 001, bis 1G-L-990 000 | 1,8 | 62 | 84 | RH | 08.96-01.90 | 0600699 |
| VW | Jetta II | 19E | 16-J-316 006, bis 1G-N-088 503 | 1,8 | 66 | 90 | RP | 11.87- | 0600626 |
| VW | Passat | 35I | 31-K-000 001, bis 31-L-400 000 | 1,6 | 53 | 72 | 1F | 08.88> | 0600733 0600740 0600743 0600880 |
| VW | Passat | 35I | 31-J-000 001, bis 31-M-400 000 | 1,8 | 66 | 90 | RP | 04.88-07.91 | 0600736 0600878 |
| VW | Passat | 35I | 31-M-000 001, bis 31-M-400 000 | 1,8 | 55 | 75 | AAM | 08.90-07.91 | 0600837 0600838 |
OE-Nr.: 191 131 701 HX
Artikel-Nr.: 80 0120
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410
Katalysator 80 0103
| Fabrikat | Model | Typ/Baum. | Fahrgestell-Nr. | Hubr. | kW | Ps | Motor | Baujahr | HSN-TSN |
| VW | Lupo | 6X1; 6E1 | 1,0 | 37 | 50 | AER | 10.98> | 0603450 | |
| VW | Lupo | 6X1; 6E1 | 1,0 | 37 | 50 | ALL | 10.98> | 0603450 | |
| VW | Polo Kasten | 86NF | 80-M-000 001- 80-R-150 000 | 1,0 | 33 | 45 | AAU, AEV | 10.94- | 0600255 |
| VW | Polo 45 | 6N | 1,0 | 33 | 45 | AEV | 10.94-06.96 | 0600960 | |
| VW | Polo 50 | 6N | 1,0 | 37 | 50 | AER, ALL | 09.96-10.99 | 0600276 | |
| VW | Polo 55 | 6N | 6N-S-000 001> 6N-S-250 000 | 1,3 | 40 | 55 | ADX | 10.94-07.95 | 0600952 |
| VW | Polo 55 | 6N | 1,4 | 44 | 55 | AEX | 08.95-10.99 | 0600299 | |
| VW | Polo 60 | 6N | 6N-T-000 001> | 1,4 | 44 | 60 | AEX | 07.95- | 0600300 |
| VW | Polo / Kasten | 6N1 / 6NF | 6N-T-000 001> 6N-Y-050 000 | 1,4 | 44 | 60 | AEX, AKV,APQ | 07.95-12.99 | 0600262 0600300 |
| VW | Polo Classic / Variant 60 | 6KV | >6K-Y-502 794 | 1,4 | 44 | 60 | AKV | 12.97-09.01 | 0600282 0603353 |
OE-Nr.: 6N0 253 058 BX
OE-Nr.: 6N0 253 058 FX
OE-Nr.: 6N0 253 058 LX
OE-Nr.: 6N0 253 058 MX
OE-Nr.: 6N0 253 058 SX
OE-Nr.: 6N0 253 208 SX
OE-Nr.: 6N0 253 208 BX
OE-Nr.: 6N0 253 208 FX
OE-Nr.: 6N0 253 208 RX
Artikel-Nr.: 80 0103
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410
Katalysator 80 0106
| Fabrikat | Model | Typ/Baum. | Fahrgestell-Nr. | Hubr. | kW | Ps | Motor | Baujahr | HSN-TSN |
| VW | Lupo | 6X1; 6E1 | 1,0 | 37 | 50 | ALD | 05.99> | 0603450 | |
| VW | Lupo | 6X | 1,4 | 44 | 60 | AUD | 05.00> | 0603590 | |
| VW | Lupo 16V Schaltgetriebe | 6X1; 6E1 | 1,4 | 55 | 75 | AUA | 05.00> | 0603451 | |
| VW | Lupo 16V Schaltgetriebe | 6X1; 6E1 | >>6X-2-100 000 | 1,4 | 55 | 75 | APE | 05.99> | 0603451 |
| VW | Lupe 16V | 6X1; 6E1 | 1,4 | 74 | 100 | AFK | 01.99> | 0603515 | |
| VW | Lupo 16V Schaltgetriebe | 6X1; 6E1 | >>6X-2-100 000 | 1,4 | 74 | 100 | AQQ, AUB | 05.99> | 0603515 |
| VW | Polo Coupe Schaltgetriebe | 6N2 | 1,0 | 37 | 50 | AUC | 10.99-09.01 | 0603532 | |
| VW | Polo | 6N2 | 1,0 | 37 | 50 | ALD | 05.00-09.01 | 0603532 | |
| VW | Polo Coupe Schaltgetriebe | 6N2 | 1,4 | 40 | 54 | AKP | 10.99-09.01 | 0603533 | |
| VW | Polo Coupe Schaltgetriebe | 6N2 | 1,4 | 44 | 60 | AUD | 10.99.-09.01 | 0603534 | |
| VW | Polo 16V | 6N2 | 1,4 | 55 | 75 | AHW | 10.99> | 0603535 | |
| VW | Polo 16V Schaltgetriebe | 6N2 | 1,4 | 55 | 75 | AUA | 10.99-09.01 | 0603353 | |
| VW | Polo 16V | 6N2 | 1,4 | 74 | 100 | AFK, AUB | 10.99> | 0603536 |
OE-Nr.: 6N0 253 058 NX
OE-Nr.: 6N0 253 058 HX
OE-Nr.: 6N0 253 058 KX
OE-Nr.: 6N0 253 058 RX
OE-Nr.: 6X0 253 058 KX
Artikel-Nr.: 80 0106
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410
Katalysator 80 0107
| Fabrikat | Model | Typ/Baum. | Fahrgestell-Nr. | Hubr. | kW | Ps | Motor | Baujahr | HSN-TSN |
| VW | Lupo 16V | 6X1; 6E1 | 1,4 | 55 | 75 | AKQ | 10.98-05.99 | 0603451 |
OE-Nr.: 6X0 253 208 JX
Artikel-Nr.: 80 0107
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410
Katalysator 80 0331
| Fabrikat | Model | Typ/Baum. | Fahrgestell-Nr. | Hubr. | kW | Ps | Motor | Baujahr | HSN-TSN |
| VW | Lupo | 6X1; 6E1 | 1,0 | 37 | 50 | AUC, ANV | 05.99> | 0603450 | |
| VW | Lupo | 6X1; 6E1 | 1,4 | 44 | 60 | AUD | 10.00-07.05 | 0603590 | |
| VW | Polo | 6N2 | 6N-Y-500 000>> | 1,0 | 37 | 50 | AUC | 10.99-09.01 | 0603532 |
| VW | Polo | 6N2 | 1,4 | 44 | 60 | AUD | 10.99-09.01 | 0603534 | |
| VW | Polo | 6N2 | 1,4 | 40 | 54 | AKP | 10.99-09.01 | 0603533 | |
| VW |
OE-Nr.: 6N0 253 058 PX
OE-Nr.: 6X0 253 058 MX
OE-Nr.: 6X0 253 058 CX
Artikel-Nr.: 80 0331
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410
Katalysator 80 0342
| Fabrikat | Model | Typ/Baum. | Fahrgestell-Nr. | Hubr. | kW | Ps | Motor | Baujahr | HSN-TSN |
| VW | Lupo 1,4FSI | 6X1; 6E1 | 1,4 | 77 | 105 | ARR | 02.01-07.05 | 0603632 |
OE-Nr.: 6E0 253 208 DX
Artikel-Nr.: 80 0342
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410
Katalysator 80 0109
| Fabrikat | Model | Typ/Baum. | Fahrgestell-Nr. | Hubr. | kW | Ps | Motor | Baujahr | HSN-TSN |
| VW | Polo Schaltgetriebe | 86C | 80-L-121 553- 80-L-250 000 | 1,0 | 33 | 45 | AAK, AAU | 01.90-07.94 | 0600661 |
| VW | Polo Cpupe Schaltgetriebe | 86C | 80-L-121 553- 80-L-250 000 | 1,0 | 33 | 45 | AAK, AAU | 01.90-07.94 | 0600662 |
| VW | Polo Schaltgetriebe | 86C | 80-N-240 001- 80-P-123 654 | 1,0 | 33 | 45 | ACM | 02.92-12.92 | 0600661 0600662 |
| VW | Polo Classic Schaltgetriebe | 86C | 87-G-000 001- 80-K-220 000 | 1,3 | 40 | 55 | MH | 08.85-12.88 | 0600600 |
| VW | Polo Polo Coupe Schaltgetriebe | 86C | 86-G-000 001- 80-K-220 000 | 1,3 | 40 | 55 | MH | 08.85-12.88 | 0600599 0600601 |
| VW | Polo Classic Schaltgetriebe | 86C | 80-H-085 622- 80-N-500 000 | 1,3 | 40 | 55 | NZ | 12.86-07.92 | 0600600 |
| VW | Polo Schaltgetriebe | 86C | 80-M-000 001- 80-PY-123 654 | 1,3 | 40 | 55 | NZ | 07.87-12.92 | 0600599 |
| VW | Polo Coupe Schaltgetriebe | 86C | 80-M-000 001- 80-MW-180 062 | 1,3 | 40 | 55 | NZ | 07.87-12.90 | 0600601 |
| VW | Polo Polo Coupe | 86C | 80-MW-180 063- 80-R-138 873 | 1,3 | 40 | 55 | AAV , NZ | 01.91-05.94 | 0600599 0600601 |
| VW | Polo Schaltgetriebe | 86C | 80-K-109 032- 80-L-250 000 | 1,3 | 40 | 55 | 2G | 01.89-07.90 | 0600599 |
| VW | Polo Polo Coupe Schaltgetriebe | 86C | 80-M-000 001- 80-R-138 873 | 1,3 | 40 | 55 | 2G | 10.90-05.94 | 0600599 0600601 |
| VW | Polo Polo Coupe Schaltgetriebe | 86C | 80-L-050 776- 80-L-250 000 | 1,3 | 55 | 75 | 3F | 10.89-07.90 | 0600579 0600580 |
| VW | Polo Polo Coupe Schaltgetriebe | 86C | 80-M-000 001- 80-R-138 873 | 1,3 | 55 | 75 | 3F | 10.90-05.94 | 0600579 0600580 |
| VW | Polo Kasten | 86CF | 80-M-000 001- 80-R-150 000 | 1,0 | 33 | 45 | AAU | 04.93- | 0600241 |
| VW | Polo Kasten | 86NF | 80-M-000 001- 80-R-150 000 | 1,0 | 33 | 45 | AEV | 10.94- | 0600255 |
OE-Nr.: 867 253 208 AX
OE-Nr.: 867 253 208 X
Artikel-Nr.: 80 0109
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410
Krümmer-Katalysator 80 0358
| Fabrikat | Model | Typ/Baum. | Fahrgestell-Nr. | Hubr. | kW | Ps | Motor | Baujahr | HSN-TSN | |
| Audi | A2 | 8Z0 | 8Z-1-013 001 >>8Z-1-013 000 | 1,4 | 55 | 75 | AUA, BBY | 02.00-08.05 | 0588734 | |
| Seat | Arosa | 6H1 | 1,4 16V | 74 | 100 | AUB | 01.00-06.04 | 7593473 7593493 | ||
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 6K-1-044 001 >>6K-1-134 300 >>6K-1-134 301 | 1,4 16V | 55 | 75 | APE, AUA | 05.00-10.02 | 7593458 | |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 1,4 16V | 74 | 100 | BBZ | 10.02-11.09 | 7593018 7593ACL | ||
| Seat | Cordoba | 6L2 | 1,4 16V | 55 | 75 | BBY | 09.02-12.07 | 7593015 7593ACK | ||
| Seat | Cordoba Vario | 6K5 | 6K-1-044 001 >>6K-1-134 300 >>6K-1-134 301 | 1,4 16V | 55 | 75 | AUA, APE | 06.99-12.02 | 7593459 | |
| Seat | Ibiza II | 6K1 | 6K-1-044 001 >>6K-1-134 300 >>6K-1-134 301 | 1,4 16V | 55 | 75 | AUA | 05.00-02.02 | 7593460 | |
| Seat | Ibiza III | 6L1 | 1,4 16V | 74 | 100 | AUB, BBZ | 02.02-11.09 | 7593005 7593ABZ | ||
| Seat | Ibiza III | 6L1 | 1,4 16V | 55 | 75 | BBY | 02.02-12.07 | 7593010 7593ABY | ||
| Seat | Inca | 6K9 | 9K-1-009 401 >>9K-1-009 400 | 1,4 16V | 55 | 75 | AUA | 04.00-06.03 | 7593485 | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1,6 16V | 77 | 105 | AZD, BCB | 09.00-06.06 | 7593488 7593ABP | ||
| Seat | Toledo II | 1M2 | 1,6 16V | 77 | 105 | AZD, BCB | 06.00-05.06 | 7593487 7593ABH | ||
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 6Y-Y3021 593 >>6Y-2X040 540 >>6Y-Y23535 495 >>6Y-2X040 541 | 1,4 16V | 74 | 100 | AUB, BBZ | 12.99-03.08 | 8004341 8004ADG | |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 1,4 16V | 55 | 75 | AUA, BBY | 12.99-03.08 | 8004340 8004ABX | ||
| Skoda | Fabia Combi | 6Y5 | 1,4 16V | 74 | 100 | AUB, BBZ | 04.00-04.07 | 8004364 8004ADH 8004ADI | ||
| Skoda | Fabia Combi | 6Y5 | 1,4 16V | 55 | 75 | AUA, BBY | 05.00-12.07 | 8004363 8004ACH 8004ACR | ||
| Skoda | Fabia Stufenh. | 6Y3 | 1,4 16V | 74 | 100 | AUB, BBZ | 12.99-12.07 | 8004374 8004ADJ | ||
| Skoda | Fabia Stufenh. | 6Y3 | 1,4 16V | 55 | 75 | AUA, BBY | 10.99-12.07 | 8004371 8004ADB | ||
| VW | Bora | 1J2 | 1,4 16V | 55 | 75 | APE, AXP, BCA | 03.00-05.05 | 0603470 | ||
| VW | Bora Variant | 16J | 1,6 16V | 77 | 105 | AZD, BCB | 02.00-05.05 | 0603550 | ||
| VW | Bora | 1J2 | 1,6 16V | 77 | 105 | AZD, BCB | 05.00-05.05 | 0603548 | ||
| VW | Caddy Großrauml. | 9K9B | 9K-1-516 101 >>9K-1-516 100 | 1,4 16V | 55 | 75 | AUA | 08.00-01.04 | 0603584 | |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1,6 16V | 77 | 105 | AZD, BCB | 02.00-06.05 | 0603547 | ||
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 1,6 16V | 77 | 105 | AZD, BCB | 02.00-06.06 | 0603549 | ||
| VW | Lupo | 6X1, 6E1 | 1,4 16V | 74 | 100 | AUB | 08.99-07.05 | 0603515 | ||
| VW | Lupo | 6X1, 6E1 | 1,4 16V | 55 | 75 | AUA, BBY | 09.98-07.05 | 0603451 | ||
| VW | Polo | 6N2 | 6N-1- 000 001>> | 1,4 16V | 74 | 101 | AQQ, AUB | 10.99-09.01 | 0603536 | |
| VW | Polo | 6N2 | 6N-1- 000 001>> | 1,4 16V | 55 | 75 | APE, AUA | 10.99-09.01 | 0603535 | |
| VW | Polo Classic 75 | 6V2 | 6K-1-505 501 >>6K-1-523 200 >>6K-1-523 201 | 1,4 16V | 55 | 75 | APE, AUA | 10.99-09.01 | 0603545 | |
| VW | Polo | 9N_,9A_ | 9N-2-000 001>> | 1,4 16V | 74 | 101 | AUB, BBZ | 10.01-05.08 | 0603654 0603AAW | |
| VW | Polo | 9N_,9A_ | 9N-2-000 001>> | 1,4 16V | 55 | 75 | AUA, BBY | 10.01-05.08 | 0603657 0603AAX | |
| VW | Polo Stufenh. | 94A, 9A2 9N2, 9A6 | 1,4 | 74 | 101 | BBZ | 11.03-06.05 | 0603728 | ||
| VW | Polo Stufenh. | 94A, 9A2 9N2, 9A6 | 1,4 | 55 | 75 | BBY | 11.02-04.12 | 0603727 | ||
| VW | Polo Variant | 6V5 | 6K-1-505 501 >>6K-1-505 500 >>6K-1-523 200 >>6K-1-523 201 | 1,4 16V | 55 | 75 | APE, AUA | 10.99-09.01 | 0603546 | |
OE-Nr.: 036 253 052 DX
OE-Nr.: 036 253 052 FX
Artikel-Nr.: 80 0358
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410
Krümmer-Katalysator 80 0556
| Fabrikat | Model | Typ/Baum. | Fahrgestell-Nr. | Hubr. | kW | Ps | Motor | Baujahr | HSN-TSN |
| Seat | Arosa | 6H1 | 1,4 16V | 74 | 100 | AQQ | 01.00-06.04 | 7593473 7593493 | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | >>6K-1-044 000 | 1,4 16V | 55 | 75 | APE | 05.00-10.02 | 7593458 |
| Seat | Cordoba Vario | 6K5 | >>6K-1-044 000 | 1,4 16V | 55 | 75 | APE | 06.99-12.02 | 7593459 |
| Seat | Ibiza | 6K1 | >>6K-1-044 000 | 1,4 16V | 55 | 75 | APE | 05.00-02.02 | 7593460 |
| Seat | Leon | 1M1 | 1,4 16V | 55 | 75 | BCA | 11.99-06.06 | 7593475 7593ABO | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1M-1-025 000>>1M-Y-070 001 | 1,4 16V | 55 | 75 | APE, AXP | 11.99-06.06 | 7593475 7593ABO |
| Seat | Leon | 1M1 | 1M-Y-070 001>>1M-Y-070 000 | 1,6 16V | 77 | 105 | AUS | 09.00-06.06 | 7593488 7593ABP |
| Seat | Toledo II | 1M2 | 1,4 16V | 55 | 75 | BCA | 01.02-05.02 | 7593439 7593ABG | |
| Seat | Toledo II | 1M2 | 1M-Y-070 001>>1M-1-025 000 >>1M-1-025 001 | 1,4 16V | 55 | 75 | APE, AXP | 01.00.05.02 | 7593439 7593ABG |
| Seat | Toledo II | 1M2 | 1M-Y-070 001, bis 1M-Y-070 000 | 1,6 16V | 77 | 105 | AUS | 06.00-05.06 | 7593748 7593ABH |
| Skoda | Octavia | 1U2 | 1,4 16V | 55 | 75 | AXP, BCA | 09.00-12.10 | 8004351 8004ABP | |
| Skoda | Octavia | 1U5 | 1,4 16V | 55 | 75 | AXP, BCA | 08.00-12.10 | 8004352 8004AAU 8004ABG | |
| VW | Bora | 1J2 | 1,4 16V | 55 | 75 | BCA | 03.00-05.05 | 0603470 | |
| VW | Bora | 1J2 | 1J-Y-600 001>>1J-Y-600 000 | 1,4 16V | 55 | 75 | APE, AXP | 03.00-05.05 | 0603470 |
| VW | Bora | 1J2 | 1J-Y-600 001>>1J-Y-600 000 | 1,6 16V | 77 | 105 | ATN, AUS | 05.00-05.05 | 0603548 |
| VW | Bora Variant | 1J6 | 1,4 16V | 55 | 75 | BCA | 09.01-05.05 | 0603480 | |
| VW | Bora Variant | 1J6 | 1J-Y-600 001>>1J-1-400 000 >>1J-1-400 001 | 1,4 16V | 55 | 75 | AXP, BCA | 09.01-05.05 | 0603480 |
| VW | Bora Variant | 1J6 | 1J-Y-600 001>>1J-Y-600 000 | 1,6 16V | 77 | 105 | ATN; AUS | 02.00-05-05 | 0603550 |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1,4 16V | 55 | 75 | BCA | 10.97-05.04 | 0603419 | |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1J-Y-600 001>> | 1,4 16V | 55 | 75 | APE, AXP | 10.97-05.04 | 0603419 |
| VW | Golf | 1J1 | 1J-Y-600 001>> | 1,6 16V | 77 | 105 | ATN, AUS | 02.00-0605 | 0603547 |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 1,4 16V | 55 | 75 | BCA | 05.99-06.06 | 0603488 | |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 1J-Y-600 001>> | 1,4 16V | 55 | 75 | APE, AXP | 05.99-06.06 | 0603488 |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 1J-Y-600 001>> | 1,6 16V | 77 | 105 | ATN, AUS | 02.00-06.06 | 0603549 |
| VW | Lupo | 6X1, 6E1 | 1,4 16V | 74 | 100 | AQQ | 08.99-07.05 | 0603515 | |
| VW | Lupo | 6X1, 6E1 | 1,4 16V | 55 | 75 | APE | 09.98-07.05 | 0603451 | |
| VW | Polo | 6N2 | >>6N-Y-650 000 | 1,4 16V | 74 | 101 | AQQ, AUB | 10.99-09.01 | 0603536 |
| VW | Polo | 6N2 | >>6N-1-200 000 | 1,4 16V | 55 | 75 | AUA | 10.99-09.01 | 0603535 |
| VW | Polo | 6N2 | >>6N-Y-650 000 | 1,4 16V | 55 | 75 | APE | 10.99-09.01 | 0603535 |
| VW | Polo | 6N2 | >>6N-1-200 000 | 1,4 16V | 55 | 75 | AUA | 10.99-09.01 | 0603535 |
| VW | Polo | 6N2 | >>6N-Y-650 000 | 1,4 16V | 55 | 75 | APE | 10.99-09.01 | 0603535 |
| VW | Polo CLassic 75 | 6V2 | >>6K-1-505 500 | 1,4 16V | 55 | 75 | APE | 10.99-09.01 | 0603545 |
| VW | Polo Variant | 6V5 | >>6K-1-505 500 | 1,4 16V | 55 | 75 | APE | 10.99-09.01 | 0603546 |
OE-Nr.: 036 253 052 CX
OE-Nr.: 036 253 052 GX
Artikel-Nr.: 80 0556
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410
Krümmer-Katalysator 80 0557
| Fabrikat | Model | Typ/Baum. | Fahrgestell-Nr. | Hubr. | kW | Ps | Motor | Baujahr | HSN-TSN |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | >>5P-7-032 500 | 1,4 16V | 63 | 86 | BXW | 10.06-06.13 | 7593ACS 7593AIB |
| Seat | Toledo | 5P2 | >>5P-7-032 500 | 1,4 16V | 63 | 86 | BXW | 05.06-05.09 | 7593ACS |
| VW | Caddy III Großraumlim. | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | >>2K-7-060 000 | 1,4 | 59 | 80 | BUD | 05.06-08.10 | 0603AJU 0603AJV |
| VW | Caddy III Kasten/ Großraumlim. | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | >>2K-7-060 000 | 1,4 | 59 | 80 | BUD | 05.06-08.10 | 0603AJW 0603ASB 0603AUL |
| VW | Golf Plus V | 5M1, 521 | 1,4 | 59 | 80 | BUD | 05.06-12.13 | 0603AKA 0603APH | |
| VW | Golf V | 1K1 | >>1K-7B092 200 >>1K-7P020 000 >>1K-7U020 400 >>1K-7W130 000 | 1,4 16V | 59 | 80 | BUD | 05.06-11.08 | 0603AKF 0603AMD |
| VW | Polo IV | 9N_,9A_ | >>9N-7-100 000 | 1,4 16V | 59 | 80 | BUD | 05.06-11.09 | 0603AKC |
OE-Nr.: 036 253 020 MX
Artikel-Nr.: 80 0557
Rufen Sie uns an:
Telefon: 02043 - 42410













